

詩篇69に登場するユニットをご紹介します。
ユニットの特性を把握し、攻略に繋げてください。

ブレイドマスター
ダークナイト
ペガサスナイト
グリフォンナイト
アテナ
カトリーヌ
カタリナ
ル・ノワール
ブレイドマスター

| パラメータ | ||
|---|---|---|
| HP | 180 | |
| 回避 | 5 | |
| 移動 | 徒歩 | |
| 通常 | 通常 | 斬り攻撃 |
| 攻撃 | 40 | |
| 射程 | 1 | |
| 命中率 | 80 | |
| 対象 | 単体 | |
| 効果 | 無し | |
| 特殊 | 特殊 | --- |
| 威力 | --- | |
| 射程 | --- | |
| 命中率 | --- | |
| 対象 | --- | |
| 効果 | --- | |
| 説明 | --- | |
| 説明 | あらゆる武器を使いこなす異界の剣士。戦うことに至上の喜びを感じ、常に戦場を求め世界を彷徨っている。 | |
ダークナイト

| パラメータ | ||
|---|---|---|
| HP | 80 | |
| 回避 | 5 | |
| 移動 | 徒歩(遅) | |
| 通常 | 通常 | 突き攻撃 |
| 攻撃 | 40 | |
| 射程 | 1 | |
| 命中率 | 80 | |
| 対象 | 単体 | |
| 効果 | 無し | |
| 特殊 | 特殊 | --- |
| 威力 | --- | |
| 射程 | --- | |
| 命中率 | --- | |
| 対象 | --- | |
| 効果 | --- | |
| 説明 | --- | |
| 説明 | 遥か昔、戦場を駆け抜けた騎士のなれの果て。死してなお、愛馬と共に戦場を彷徨い血を求める。余計な肉が削げ落ちたことにより素早さは生前を凌駕し、どんな状況下でも先手をとってくる。 | |
ペガサスナイト

| パラメータ | ||
|---|---|---|
| HP | 220 | |
| 回避 | 5 | |
| 移動 | 飛行(遅) | |
| 通常 | 通常 | 射撃 |
| 攻撃 | 80 | |
| 射程 | 3 | |
| 命中率 | 80 | |
| 対象 | 単体 | |
| 効果 | 無し | |
| 特殊 | 特殊 | --- |
| 威力 | --- | |
| 射程 | --- | |
| 命中率 | --- | |
| 対象 | --- | |
| 効果 | --- | |
| 説明 | --- | |
| 説明 | ペガサスを駆ることで驚異的な機動力を得た弓使い。素早い動きで相手を翻弄し、空中から弓矢で確実に仕留めるほどの腕を持つ。 | |
グリフォンナイト

| パラメータ | ||
|---|---|---|
| HP | 350 | |
| 回避 | 5 | |
| 移動 | 飛行(遅) | |
| 通常 | 通常 | 突き攻撃 |
| 攻撃 | 100 | |
| 射程 | 1 | |
| 命中率 | 80 | |
| 対象 | 単体 | |
| 効果 | 無し | |
| 特殊 | 特殊 | --- |
| 威力 | --- | |
| 射程 | --- | |
| 命中率 | --- | |
| 対象 | --- | |
| 効果 | --- | |
| 説明 | --- | |
| 説明 | グリフォンに跨り、戦場を縦横無尽に駆け抜ける大空の騎士。グリフォンの機動力を活かした素早い攻撃は相手に先手をとらせることはない。 | |
アテナ

| パラメータ | ||
|---|---|---|
| HP | 150 | |
| 回避 | 5 | |
| 移動 | 徒歩 | |
| 通常 | 通常 | 突き攻撃 |
| 攻撃 | 20 | |
| 射程 | 1 | |
| 命中率 | 80 | |
| 対象 | 単体 | |
| 効果 | 無し | |
| 特殊 | 特殊 | 狂乱 |
| 威力 | 0 | |
| 射程 | 1 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 単体 | |
| 効果 | 無し | |
| 説明 | 対象を狂乱状態にする。ダメージはなし。 | |
| 説明 | 戦うためだけに生まれた女戦士。槍一本であらゆる戦場を戦い抜きどんな状況下においても生き残っていた。槍による一撃は強力で、硬いドラゴンの皮膚を易々を貫くほど。 | |
カトリーヌ

| パラメータ | ||
|---|---|---|
| HP | 300 | |
| 回避 | 5 | |
| 移動 | 徒歩 | |
| 通常 | 通常 | 斬り攻撃 |
| 攻撃 | 40 | |
| 射程 | 1 | |
| 命中率 | 80 | |
| 対象 | 単体 | |
| 効果 | 無し | |
| 特殊 | 特殊 | 麻痺 |
| 威力 | 0 | |
| 射程 | 1 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 単体 | |
| 効果 | 無し | |
| 説明 | 対象を麻痺状態にする。ダメージはなし。 | |
| 説明 | 全てを剣のために捧げた孤高の女剣士。如何なる相手にも屈することなく立ち向かい、斬り結ぶ姿は戦乙女と称えられる。 | |
カタリナ

| パラメータ | ||
|---|---|---|
| HP | 350 | |
| 回避 | 5 | |
| 移動 | 徒歩 | |
| 通常 | 通常 | 打撃 |
| 攻撃 | 40 | |
| 射程 | 1 | |
| 命中率 | 80 | |
| 対象 | 単体 | |
| 効果 | 単体 | |
| 特殊 | 特殊 | 毒 |
| 威力 | 0 | |
| 射程 | 1 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 単体 | |
| 効果 | 無し | |
| 説明 | 対象を毒状態にする。ダメージはなし。 | |
| 説明 | 拳だけで剣や魔法に対して勝負を挑み続ける格闘家。己が肉体をより高みへと近づけるため戦場を渡り歩く。 | |
ル・ノワール

| パラメータ | ||
|---|---|---|
| HP | 320 | |
| 回避 | 5 | |
| 移動 | 飛行 | |
| 通常 | 通常 | 魔法攻撃 |
| 攻撃 | 60 | |
| 射程 | 3 | |
| 命中率 | 80 | |
| 対象 | 魔法攻撃 | |
| 効果 | 魔法攻撃 | |
| 特殊 | 特殊 | --- |
| 威力 | --- | |
| 射程 | --- | |
| 命中率 | --- | |
| 対象 | --- | |
| 効果 | --- | |
| 説明 | --- | |
| 説明 | 愛する子供のため、その身を犠牲にしてなお、何かを護るために彷徨い続ける女の思念体。味方の回避能力を向上させる能力を使い、戦いを支援する。 | |